讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年池州市第二人民醫(yī)院校園招聘工作人員計劃表
2023-03-14 18:40:28閱讀()池州市第二人民醫(yī)院
附件1
2023年池州市第二人民醫(yī)院校園招聘工作人員計劃表
點擊查看:2023年池州市第二人民醫(yī)院校園招聘工作人員公告
| 序號 | 崗位 | 崗位代碼 | 招聘計劃數(shù) | 相關條件 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專 業(yè) | 學 歷 | 年 齡 | 其 他 | |||||
| 1 | 神經(jīng)外科 | 20230101 | 1 | 外科學(神經(jīng)外科) | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 2 | 婦產(chǎn)科 | 20230102 | 1 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 3 | ICU | 20230103 | 1 | 重癥醫(yī)學/內(nèi)科學/急診醫(yī)學 | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 4 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 20230104 | 1 | 神經(jīng)病學 | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 5 | 心內(nèi)科 | 20230105 | 1 | 內(nèi)科學(心血管病) | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 6 | 普外科 | 20230106 | 1 | 外科學(普外科) | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 7 | 胸外科 | 20230107 | 1 | 外科學(胸心外) | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 8 | 骨科 | 20230108 | 1 | 外科學(骨外) | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 9 | 急診科 | 20230109 | 1 | 急診醫(yī)學/中醫(yī)骨傷科學 | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 10 | 影像科 | 20230110 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制研究生及以上 | 28周歲以下 | ||
| 11 | 各臨床科室 | 20230111 | 14 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 12 | 兒 科 | 20230112 | 1 | 臨床醫(yī)學/兒科學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 13 | 神經(jīng)外科 | 20230113 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 14 | 血透中心 | 20230114 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 15 | ICU | 20230115 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 16 | 眼科 | 20230116 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 17 | 老年醫(yī)學科 | 20230117 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 18 | 呼吸內(nèi)科 | 20230118 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 19 | 感染科 | 20230119 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 20 | 耳鼻喉科 | 20230120 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 21 | 新生兒科 | 20230121 | 1 | 臨床醫(yī)學/兒科學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 22 | 胸外科 | 20230122 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 23 | 燒傷整形科 | 20230123 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 24 | 婦產(chǎn)科 | 20230124 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 25 | 病理科 | 20230125 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 26 | 心理科 | 20230126 | 1 | 精神醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 27 | 口腔科 | 20230127 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 28 | 急診科 | 20230128 | 2 | 臨床醫(yī)學/中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 29 | 超聲科 | 20230129 | 2 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像學 | 全日制本科及以上 | 28周歲以下 | ||
| 合計 | 46 | |||||||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號