讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院人事代理招聘崗位匯總表
2023-03-06 14:39:37閱讀()蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院
附件1:
2023年蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院人事代理招聘崗位匯總表
點擊查看:2023年蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院公開招聘人事代理人員公告
| 崗位代碼 | 科室 | 崗位名稱 | 聘用人數(shù) | 招聘專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)術(shù)型碩士/專業(yè)型碩士 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 心血管科 | 醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 02 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2 | 全科醫(yī)學(xué)(1051XX) | 專業(yè)型碩士 | ||
| 03 | 急診內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 急診醫(yī)學(xué) | 急診內(nèi)科 | 專業(yè)型碩士 | |
| 04 | 急診外科 | 醫(yī)師 | 4 | 急診醫(yī)學(xué) | 急診外科方向 | 新院區(qū)崗 | |
| 05 | 婦科 | 醫(yī)師 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué)方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 06 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 產(chǎn)科方向 | 學(xué)術(shù)型碩士 | |
| 07 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 產(chǎn)科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 08 | 生殖醫(yī)學(xué)中心 | 醫(yī)師 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專業(yè)型碩士 | ||
| 09 | 兒科 | 醫(yī)師 | 1 | 兒科學(xué) | 專業(yè)型碩士 | ||
| 10 | 兒科 | 醫(yī)師 | 2 | 兒科學(xué) | 從事兒童重癥崗位。本科專業(yè)為5年制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)。需規(guī)培證。 | ||
| 11 | 血液科 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 12 | 風(fēng)濕免疫科 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕病方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 13 | 腎病科 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 14 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 15 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病方向 | ||
| 16 | 腫瘤婦科 | 醫(yī)師 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)、腫瘤學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)腫瘤方向,腫瘤學(xué)專業(yè)婦科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 17 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 2 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型碩士 | ||
| 18 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科方向、全科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 19 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 正畸方向、全科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 20 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 頜面外科方向、全科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 21 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)師 | 2 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||
| 22 | 心臟外科 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)專業(yè)心臟外科方向,急診醫(yī)學(xué)專業(yè)重癥醫(yī)學(xué)方向 | 從事心臟外科術(shù)后ICU工作。 | |
| 23 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 急診醫(yī)學(xué) | 重癥方向 | 專業(yè)型碩士 | 取得重癥醫(yī)學(xué)專業(yè)規(guī)培證。 |
| 24 | 胃腸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué) | 胃腸方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 25 | 整形燒傷科 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué) | 整形外科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 26 | 整形燒傷科 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué) | 燒傷方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 27 | 胸外科 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué) | 胸心外科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 28 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué) | 泌尿外科方向 | ||
| 29 | 小兒外科 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué) | 普外方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 30 | 腫瘤外科 | 醫(yī)師 | 1 | 腫瘤學(xué)、外科學(xué) | 腫瘤學(xué)專業(yè)外科方向,外科學(xué)專業(yè)腫瘤方向 | 學(xué)術(shù)型碩士 | |
| 31 | 腫瘤外科 | 醫(yī)師 | 3 | 外科學(xué) | 甲乳外科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 32 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué) | 神經(jīng)外科方向 | 學(xué)術(shù)型碩士 | |
| 33 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué) | 神經(jīng)外科方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 34 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)型碩士 | 從事神經(jīng)重癥方向工作。 | |
| 35 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)型碩士 | 從事神經(jīng)介入方向工作。 | |
| 36 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)型碩士 | ||
| 37 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科方向 | 專業(yè)型碩士 | 在肺功能室,從事肺功能、睡眠醫(yī)學(xué)崗位。 |
| 38 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科方向 | 專業(yè)型碩士 | 在RICU,從事呼吸危重癥崗位。 |
| 39 | 骨科 | 醫(yī)師 | 4 | 外科學(xué) | 骨科方向 | 本科專業(yè)為5年制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)。 | |
| 40 | 麻醉(疼痛)科 | 醫(yī)師 | 5 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)型碩士 | 從事臨床麻醉崗位工作。 | |
| 41 | 麻醉(疼痛)科 | 醫(yī)師 | 2 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)型碩士 | 從事疼痛崗位工作。 | |
| 42 | 麻醉(疼痛)科 | 醫(yī)師 | 1 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)型碩士 | 從事體外循環(huán)崗位工作。 | |
| 43 | 放療科 | 醫(yī)師 | 1 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤放療學(xué)方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 44 | 放射科 | 醫(yī)師 | 3 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)需放射方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 45 | 介入科 | 醫(yī)師 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)需放射方向 | 專業(yè)型碩士 | 5年制本科畢業(yè) |
| 46 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)需超聲醫(yī)學(xué)方向 | 專業(yè)型碩士 | 取得超聲醫(yī)學(xué)專業(yè)規(guī)培證。 |
| 47 | 輸血科 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)型碩士 | 新院區(qū)崗,從事輸血門診及單采治療崗位。 | |
| 48 | 檢驗科 | 醫(yī)師 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 專業(yè)型碩士 | 從事血液細胞形態(tài)學(xué)工作。 | |
| 49 | 體檢中心 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué) | 主要從事外科檢查(含肛檢)、主檢助理等工作。需規(guī)培證。 | ||
| 50 | 臨床試驗研究中心 | 醫(yī)師 | 6 | 內(nèi)科學(xué)、腫瘤學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 專業(yè)型碩士 | ||
| 51 | 臨床試驗研究中心 | 醫(yī)技 | 3 | 臨床藥學(xué)、藥學(xué)、制藥工程 | |||
| 52 | 臨床試驗研究中心 | 醫(yī)技 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué) | |||
| 53 | 生殖醫(yī)學(xué)中心 | 醫(yī)技 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010)需醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)方向 | 從事人類輔助生殖實驗室技術(shù)相關(guān)工作。 | |
| 54 | 分子診斷中心/呼吸系病安徽省重點實驗室 | 醫(yī)技 | 1 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010) | 病理技術(shù)方向 | ||
| 55 | 放療科 | 醫(yī)技 | 1 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)放射治療技術(shù)方向 | ||
| 56 | 放射科 | 醫(yī)技 | 4 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)需放射方向,醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010)需醫(yī)學(xué)影像技術(shù)方向 | 學(xué)術(shù)型碩士 | |
| 57 | 輸血科 | 醫(yī)技 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 新院區(qū)崗 | ||
| 58 | 檢驗科 | 醫(yī)技 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010)需醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)方向 | 學(xué)術(shù)型碩士 | |
| 59 | 藥劑科 | 醫(yī)技 | 1 | 藥學(xué) | 臨床藥學(xué)方向 | 專業(yè)型碩士 | |
| 60 | 護理部 | 護理 | 10 | 護理學(xué)、基礎(chǔ)護理學(xué)、臨床護理學(xué)、社區(qū)護理學(xué) | |||
| 61 | 放療科 | 物理師 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010) | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)需放射物理方向,醫(yī)學(xué)技術(shù)(1010)需醫(yī)學(xué)影像技術(shù)放射治療技術(shù)方向 | ||
| 62 | 黨(院)辦 | 其他專技 | 1 | 中國語言文學(xué)(0501)、新聞傳播學(xué)(0503)、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生信息管理、行政管理、醫(yī)院管理 | |||
| 63 | 信息管理中心 | 其他專技 | 1 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、信息與通信工程、管理科學(xué)與工程、醫(yī)學(xué)信息學(xué) | |||
| 64 | 團委 | 其他專技 | 1 | 漢語言文字學(xué)、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |||
| 65 | 人事科 | 其他專技 | 1 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | |||
| 66 | 門急診部 | 其他專技 | 1 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 取得管理學(xué)碩士學(xué)位。 | ||
| 67 | 醫(yī)學(xué)工程部 | 其他專技 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||
| 68 | 醫(yī)患關(guān)系科 | 其他專技 | 1 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、法學(xué)、法律 | |||
| 69 | 研究生部 | 其他專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001)、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 從事研究生管理工作。 | ||
| 70 | 病案科 | 其他專技 | 1 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、情報學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計、公共衛(wèi)生、臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051) | |||
| 71 | 質(zhì)量管理科 | 其他專技 | 1 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、公共衛(wèi)生、臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051) | |||
| 72 | 預(yù)防保健科 | 其他專技 | 1 | 公共衛(wèi)生、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號