讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年蚌埠市第一人民醫(yī)院招聘計劃表
2020-07-09 23:06:46閱讀()蚌埠市衛(wèi)生健康委員會| 序號 | 科室 | 學歷(全日制) | 專業(yè) | 計劃招聘人數(shù) | 其他要求 | 筆試科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內分泌科 | 碩士研究生 | 內科學(內分泌與代謝病學) | 1 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 2 | 呼吸內科 | 碩士研究生 | 內科學(呼吸病學) | 1 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 3 | 神經內科 | 碩士研究生 | 內科學、神經病學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 4 | 全科醫(yī)學科 | 碩士研究生 | 內科學、全科醫(yī)學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 5 | 感染性疾病科 | 碩士研究生 | 內科學(感染病方向) | 3 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 6 | 精神衛(wèi)生科 | 碩士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 7 | 血液內科 | 碩士研究生 | 內科學(血液病學) | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 8 | 心血管內科 | 碩士研究生 | 內科學(心血管病學) | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 9 | 腎內科 | 碩士研究生 | 內科學(腎病學) | 1 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||||
| 10 | 急診內科 | 碩士研究生 | 內科學、急診醫(yī)學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||||
| 11 | 重癥醫(yī)學科 | 碩士研究生 | 內科學、急診醫(yī)學 | 3 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||||
| 12 | 普外科 | 碩士研究生 | 外科學(普通外科) | 3 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 13 | 小兒外科 | 碩士研究生 | 外科學(小兒外科) | 3 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 14 | 心臟外科 | 碩士研究生 | 外科學(心臟外科學) | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 15 | 神經外科 | 碩士研究生 | 外科學(神經外科學) | 1 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 16 | 產科 | 碩士研究生 | 婦產科學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||||
| 17 | 眼科 | 碩士研究生 | 眼科學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 18 | 醫(yī)學視光中心 | 本科、學士 | 眼視光學 | 1 | 有高級驗光員證 | 醫(yī)學基礎 |
| 19 | 耳鼻咽喉科 | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | |||
| 20 | 口腔科 | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 醫(yī)學基礎 |
| 本科、學士 | 口腔醫(yī)學 | 2 | ||||
| 21 | 新生兒科 | 碩士研究生 | 兒科學(新生兒危急重癥醫(yī)學) | 1 | 臨床基礎 | |
| 22 | 小兒神經科 | 碩士研究生 | 兒科學(小兒神經病學) | 2 | 臨床基礎 | |
| 23 | 小兒心血管科 | 碩士研究生 | 兒科學(小兒心血管病學) | 2 | 臨床基礎 | |
| 24 | 小兒內科 | 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 臨床基礎 | |
| 25 | 麻醉科 | 碩士研究生 | 麻醉學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 臨床基礎 |
| 26 | 影像中心 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 醫(yī)學基礎 |
| 本科、學士 | 醫(yī)學影像學 | 2 | ||||
| 27 | 超聲科 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | 取得相應專業(yè)規(guī)培證 | 醫(yī)學基礎 |
| 本科、學士 | 醫(yī)學影像學 | 1 | ||||
| 28 | 病理科 | 碩士研究生 | 臨床病理學 | 1 | 臨床基礎 | |
| 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||||
| 29 | 檢驗科 | 碩士研究生 | 生物化學與分子生物學、檢驗診斷 | 1 | 醫(yī)學基礎 | |
| 30 | 核醫(yī)學科 | 碩士研究生 | 檢驗診斷 | 1 | 醫(yī)學基礎 | |
| 31 | 藥劑科 | 碩士研究生 | 藥學 | 1 | 醫(yī)學基礎 | |
| 32 | 科教科 | 碩士研究生 | 公共衛(wèi)生、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 醫(yī)學基礎 | |
| 33 | 質控辦 | 碩士研究生 | 公共衛(wèi)生、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 醫(yī)學基礎 | |
| 34 | 護理崗位 | 碩士研究生 | 護理學 | 2 | 護理基礎 | |
| 大專以上 | 護理 | 10(男) | 護理基礎 | |||
| 大專以上 | 護理 | 20(女) | ||||
| 35 | 社區(qū)崗位 | 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 取得醫(yī)師資格證 | 臨床基礎 |
| 本科、學士 | 中醫(yī)學 | 1 | 取得醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學基礎 | ||
| 本科、學士 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 取得全科醫(yī)師資格證 | 臨床基礎 | ||
| 合計 | 117 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(annasleptsova.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(annasleptsova.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-




皖公網安備 34010402702387號