讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年蕪湖皖南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院(弋磯山醫(yī)院)博士及高層次人才招聘崗位
2022-01-07 22:49:57閱讀()皖南醫(yī)學院弋磯山醫(yī)院
附件1:
2022年蕪湖皖南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院(弋磯山醫(yī)院)博士及高層次人才招聘崗位
點擊查看:2022年蕪湖皖南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院(弋磯山醫(yī)院)公開招聘博士及高層次人才預公告
| 序號 | 崗位編號 | 科室 | 崗位名稱 | 擬聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他要求 | |||||
| 1 | 1001 | 高層次人才 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 5 | 醫(yī)學 | 碩士研究生 | 碩士 | 45周歲以下 | 專業(yè)方向不限, 按照醫(yī)院高層次人才引進暫行辦法執(zhí)行,技術(shù)骨干年齡原則上不超過45周歲、學科帶頭人年齡放寬至50周歲 |
| 2 | 1002 | 博士人才 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 5 | 醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 專業(yè)方向不限 |
| 3 | 1003 | 急診內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 急診醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 4 | 1004 | 心血管內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 5 | 1005 | 老年醫(yī)學科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 6 | 1006 | 呼吸內(nèi)科(一) | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 7 | 1007 | 呼吸內(nèi)科(二) | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 8 | 1008 | 神經(jīng)內(nèi)科(一) | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 神經(jīng)病學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 9 | 1009 | 神經(jīng)內(nèi)科(二) | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 神經(jīng)病學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 10 | 1010 | 腎臟內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 11 | 1011 | 消化內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 12 | 1012 | 血液內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 13 | 1013 | 血液內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 免疫學、生物化學與分子生物學、遺傳學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 14 | 1014 | 全科醫(yī)學 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 全科醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 15 | 1015 | 皮膚性病科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 16 | 1016 | 風濕免疫科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 病原生物學、免疫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 17 | 1017 | 內(nèi)分泌科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 內(nèi)科學、基礎(chǔ)醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 18 | 1018 | 中醫(yī)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 19 | 1019 | 康復醫(yī)學科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 康復醫(yī)學與理療學、神經(jīng)病學、外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 外科學需神經(jīng)外科方向,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
| 20 | 1020 | 放療科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 腫瘤學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 21 | 1021 | 重癥醫(yī)學科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 呼吸、神經(jīng)、心血管、急診、重癥醫(yī)學等臨床醫(yī)學方向,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 |
| 22 | 1022 | EICU | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 23 | 1023 | 感染性疾病科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 24 | 1024 | 兒科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 兒科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 25 | 1025 | 心臟大血管外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 26 | 1026 | 婦科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 婦產(chǎn)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 27 | 1027 | 產(chǎn)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 婦產(chǎn)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 28 | 1028 | 泌尿外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 3 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 29 | 1029 | 小兒外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 泌尿外科方向 |
| 30 | 1030 | 胃腸外科(一) | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 從事代謝性疾病的基礎(chǔ)和臨床研究 |
| 31 | 1031 | 胃腸外科(三) | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 32 | 1032 | 肝膽外科(一) | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 33 | 1033 | 肝膽外科(二) | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 34 | 1034 | 甲乳外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 35 | 1035 | 血管外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 36 | 1036 | 關(guān)節(jié)骨科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 37 | 1037 | 脊柱骨科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 38 | 1038 | 創(chuàng)傷骨科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 39 | 1039 | 手足踝外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 40 | 1040 | 整形美容科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 41 | 1041 | 燒傷整形外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 42 | 1042 | 口腔頜面外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 口腔醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 43 | 1043 | 口腔內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 口腔醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 44 | 1044 | 口腔修復科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 口腔醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 45 | 1045 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 46 | 1046 | 眼科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 眼科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 47 | 1047 | 神經(jīng)外科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 外科學、內(nèi)科學、神經(jīng)病學、麻醉學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 要求為外科學(神經(jīng)外科方向)/內(nèi)科學(重癥醫(yī)學方向),專職于神經(jīng)外科重癥監(jiān)護病房,不參與手術(shù),要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
| 48 | 1048 | 神經(jīng)外科 | 其他專業(yè)技術(shù)(非教學實驗) | 2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學、生物學、化學、材料與化工、材料科學與工程、藥學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 基礎(chǔ)醫(yī)學要求病理學與病理生理學、生物學要求為細胞生物學、生物化學與分子生物學、神經(jīng)生物學;藥學要求為藥物化學等,專職于神經(jīng)外科轉(zhuǎn)化醫(yī)學中心 |
| 49 | 1049 | 麻醉科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 麻醉學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 50 | 1050 | 血液凈化中心 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 內(nèi)科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 51 | 1051 | 超聲醫(yī)學科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 52 | 1052 | 病理科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 53 | 1053 | 影像中心 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 54 | 1054 | 檢驗科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 55 | 1055 | 核醫(yī)學科 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 56 | 1056 | 護理部 | 專業(yè)技術(shù)(醫(yī)療) | 1 | 護理學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 57 | 1057 | 事業(yè)發(fā)展部 | 管理 | 1 | 管理學、醫(yī)學、經(jīng)濟學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 有較強的語言表達能力、分析能力、醫(yī)院運營管理能力和文字功底。 |
| 58 | 1058 | 醫(yī)學裝備學教研室 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 1 | 儀器科學與技術(shù)、電氣工程、電子科學與技術(shù)、控制科學與工程、生物醫(yī)學工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 59 | 1059 | 院辦公室 | 管理 | 1 | 中國語言文學類、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
| 60 | 1060 | 醫(yī)學信息中心 | 管理 | 1 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號