讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安徽全省公安機關面向安徽公安職業(yè)學院公安專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務員職位表
2022-01-07 20:19:55閱讀()安徽公安職業(yè)學院
附件
2022年安徽全省公安機關面向安徽公安職業(yè)學院公安專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務員職位表
點擊查看:2022年安徽全省公安機關面向安徽公安職業(yè)學院公安專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務員公告
| 職位名稱 | 機構性質 | 職位類別 | 招錄計劃 | 職位資格條件和要求 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè) | 學歷 | 性別 | 年齡 | ||||
| 合肥市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 59 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 合肥市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 11 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 肥東縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 2 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 肥西縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 肥西縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 巢湖市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 3 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 巢湖市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 廬江縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 廬江縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 淮北市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 24 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 淮北市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 濉溪縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 13 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 亳州市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 18 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 亳州市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 4 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 渦陽縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 蒙城縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 10 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 利辛縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 宿州市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 40 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 宿州市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 8 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 碭山縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 10 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 蕭縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 11 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 靈璧縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 泗縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 蚌埠市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 37 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 蚌埠市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 懷遠縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 11 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 五河縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 固鎮(zhèn)縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 阜陽市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 26 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 阜陽市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 界首市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 太和縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 10 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 臨泉縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 18 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 阜南縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 12 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 潁上縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 10 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 淮南市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 65 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 淮南市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 12 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 鳳臺縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 8 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 壽縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 滁州市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 23 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 滁州市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 來安縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 9 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 來安縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 全椒縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 天長市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 定遠縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 13 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 鳳陽縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 明光市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 12 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 六安市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 19 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 六安市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 4 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 舒城縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 金寨縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 霍山縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 霍邱縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 10 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 馬鞍山市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 24 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 馬鞍山市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 含山縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 3 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 含山縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 和縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 4 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 和縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 當涂縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 2 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 蕪湖市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 30 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 蕪湖市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 無為縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 9 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 無為縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 2 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 蕪湖市公安局灣沚分局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 2 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 南陵縣公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 南陵縣公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 蕪湖市公安局繁昌分局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 8 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 蕪湖市公安局繁昌分局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 宣城市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 20 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 宣城市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 4 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 郎溪縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 寧國市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 9 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 涇縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 績溪縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 職位名稱 | 機構性質 | 職位類別 | 招錄計劃 | 職位資格條件和要求 | |||
| 專業(yè) | 學歷 | 性別 | 年齡 | ||||
| 旌德縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 廣德市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 銅陵市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 32 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 銅陵市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 銅陵市公安局義安分局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 10 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 銅陵市公安局義安分局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 樅陽縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 池州市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 11 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 池州市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 3 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 東至縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 石臺縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 青陽縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 2 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 九華山風景區(qū)公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 安慶市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 36 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 安慶市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 桐城市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 8 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 桐城市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 懷寧縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 潛山市公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 2 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 太湖縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 1 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 望江縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 4 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 岳西縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 宿松縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 7 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 黃山市公安局1 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 9 | 不限 | 大專 | 男 | 25周歲以下 |
| 黃山市公安局2 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 2 | 不限 | 大專 | 女 | 25周歲以下 |
| 黃山市公安局黃山分局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 黃山市公安局徽州分局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 4 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 祁門縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 4 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 黃山風景區(qū)公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 歙縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 休寧縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 4 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
| 黟縣公安局 | 行政 | 執(zhí)法勤務 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 25周歲以下 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(annasleptsova.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(annasleptsova.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-




皖公網安備 34010402702387號